处理器 | 内存 | IP | 宽带 | 防御 | 硬盘 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I7-4790 | 32G | 1(BGP) | 50M | 100G | 240G固态 | 1099元/月 10999/年 | 北京腾讯云机房(物理机) |
32核 | 32G | 1(BGP) | 50M | 100G | 500G固态 | 1199元/月 11999/年 | 北京腾讯云机房(物理机) |
40核 | 32G | 1(BGP) | 50M | 100G | 500G固态 | 1399元/月 13999/年 | 北京腾讯云机房(物理机) |
40核 | 64G | 1(BGP) | 50M | 100G | 500G固态 | 1599元/月 15999/年 | 北京腾讯云机房(物理机) |
16核 | 16G | 1(BGP) | 100M | 100G | 240G固态 | 1199元/月 11999/年 | 北京腾讯云机房(物理机)可微端 |
32核 | 32G | 1(BGP) | 200M | 100G | 500G固态 | 1899元/月 18999/年 | 北京腾讯云机房(物理机)可微端 |
核心骨干网络,直连全国,流量清洗,真实可靠,独享硬件,旗舰性能